治疗仪正常工作条件 | 技术参数 | ||
环境温度 | 5℃~40℃ | 冲洗出水流量 | (0.5~1)L/min 可调 |
相对湿度 | ≤90% | 冲洗出水压力 | (0~180)kPa 可调 |
大气压力 | 86kPA~106kPA | 臭氧产量 | 空气源时:≥800mg/h 纯氧源时:≥4500mg/h |
治疗作业的空间 | ≥60m | 治疗臭氧气体浓度 | 空气源时:应大于3mg/L 纯氧源时:(1~40)mg/L 可调 |
电源电压 | a.c.220V,50Hz | 冲洗臭氧水的臭氧浓度 | 空气源时:应大于0.5mg/L 纯氧源时:(1~15)mg/L 可调 |
额定功率 | 550VA | ||
消毒、杀菌效果 | 治疗20min后,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的杀灭对数值大于等于3; 治疗30min后,对白色念珠菌的杀灭对数值大于等于3。 |
©2021 广东捷泰健康医疗科技有限公司 版权所有